Greece: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | 红桃视频 Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Financial Services | $3.60 | $0.12 | $85.70 | $2.10 | |
Financial Services | $3.40 | $-1.40 | $82.90 | $3.40 | |
Financial Services | $3.30 | $0.04 | $94.80 | $3.00 | |
Financial Services | $2.70 | $-0.75 | $87.60 | $0.29 | |
Financial Services | $1.30 | $0.94 | - | $0.37 |
Sources: , Retrieved: October 2021