Israel: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | 红桃视频 Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Pharmaceuticals | $16.60 | $-4.00 | $50.60 | $11.90 | |
Financial Services | $6.40 | $0.10 | $56.30 | $1.30 | |
Financial Services | $5.50 | $-0.16 | $32.00 | $1.20 | |
Financial Services | $5.40 | $0.21 | $35.90 | $2.30 | |
Financial Services | $4.70 | $0.60 | $168.10 | $10.80 | |
Financial Services | $4.70 | $0.61 | $173.20 | $10.10 | |
Financial Services | $3.60 | $0.28 | $91.60 | $5.00 | |
Financial Services | $3.10 | $0.47 | $112.20 | $6.90 | |
Technology | $2.10 | $0.85 | $5.80 | $16.30 | |
Financial Services | $1.50 | $0.10 | $52.30 | $1.20 |
Sources: , Retrieved: October 2021