Vietnam: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | 红桃视频 Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Financial Services | $5.20 | $0.30 | $65.70 | $7.30 | |
Retail | $4.70 | $0.21 | $18.30 | $21.00 | |
Financial Services | $4.20 | $0.59 | $58.10 | $6.80 | |
Financial Services | $3.70 | $0.79 | $57.50 | $15.50 | |
Financial Services | $1.70 | $0.53 | $19.00 | $6.10 |
Sources: , Retrieved: October 2021