Country Market Value
(Billions USD)
United States $3,745.27
China $924.60
France $395.00
Japan $203.60
Australia $101.60
United Kingdom $97.80
South Korea $86.00
Germany $76.00
Canada $68.10
Brazil $26.90
India $25.40
Philippines $24.30
Vietnam $21.00
Chile $19.30
Bermuda $19.00
Hong Kong $16.20
Mexico $15.70
Russia $15.50
Finland $12.20
Taiwan $10.76
Belgium $7.80

* Dollar amounts given in Billions USD.
Name Country Sales* Profits* Assets* Market
Value*
United States $386.10 $21.30 $321.20 $1,711.80
United States $559.20 $13.50 $252.50 $396.10
China $93.80 $23.30 $250.10 $657.50
France $50.90 $5.40 $133.00 $380.30
United States $132.10 $12.90 $70.60 $352.80
China $108.30 $7.20 $64.60 $119.40
United States $178.60 $4.30 $54.90 $164.10
United States $89.60 $5.80 $48.30 $149.40
United States $93.60 $4.40 $51.20 $104.00
Japan $54.40 $1.70 $65.20 $36.90
United States $132.50 $2.60 $51.60 $28.30
United States $33.70 $2.70 $28.50 $51.90
United Kingdom $74.80 $1.10 $64.00 $24.60
Canada $43.10 $2.70 $27.50 $35.90
Australia $46.20 $0.97 $30.50 $41.20
United States $18.40 $2.00 $20.40 $71.40
United States $47.30 $1.80 $19.10 $30.00
Japan $18.90 $0.90 $23.50 $84.70
Australia $22.90 $1.30 $19.70 $48.80
France $82.20 $0.73 $58.20 $14.70
United States $138.50 $-0.62 $90.90 $46.10
United States $10.70 $5.70 $19.30 $44.20
United States $25.50 $1.30 $20.70 $27.40
Japan $81.20 $-0.67 $107.80 $24.70
United States $13.40 $1.90 $14.20 $33.00
United States $32.10 $0.09 $30.80 $84.40
United States $19.00 $0.75 $21.50 $21.10
United Kingdom $21.20 $1.30 $12.50 $28.90
Bermuda $32.60 $-0.39 $93.50 $19.00
United States $11.60 $1.80 $12.30 $37.20
Japan $13.60 $-1.10 $121.30 $17.00
China $21.60 $0.81 $10.50 $16.60
China $8.70 $-1.00 $24.30 $116.50
Philippines $7.60 $0.47 $25.50 $24.30
United States $11.80 $0.85 $11.60 $18.60
United States $10.60 $0.75 $7.00 $21.00
United Kingdom $15.90 $0.76 $16.80 $10.30
United States $14.20 $1.20 $17.00 $5.10
Germany $27.80 $0.68 $16.50 $3.90
Japan $15.70 $0.51 $13.20 $14.60
South Korea $12.00 $-0.48 $5.10 $78.80
United States $5.70 $0.87 $4.10 $29.00
Japan $6.80 $0.87 $8.70 $21.40
United States $12.50 $0.09 $13.70 $46.30
United Kingdom $36.70 $-0.01 $34.20 $7.60
United States $14.10 $0.19 $4.60 $33.40
China $14.80 $0.86 $9.00 $3.40
United States $20.40 $0.54 $14.00 $7.00
Russia $27.40 $0.39 $15.90 $8.60
Canada $11.10 $0.56 $16.00 $9.50
Finland $12.20 $0.49 $8.10 $12.20
United States $17.00 $0.18 $13.40 $17.30
Chile $11.50 $-0.04 $24.30 $12.40
Canada $21.20 $0.53 $11.70 $8.40
United States $10.10 $0.49 $11.80 $12.60
United States $3.10 $0.60 $2.80 $29.90
United States $6.80 $0.68 $4.70 $13.30
United States $13.10 $0.47 $8.10 $10.40
China $22.90 $0.19 $22.50 $3.90
Russia $21.50 $0.46 $13.00 $6.90
South Korea $13.70 $-0.66 $30.20 $3.10
South Korea $18.70 $0.29 $20.60 $4.10
United States $7.10 $-0.09 $1.70 $34.90
Hong Kong $6.70 $0.46 $8.60 $16.20
United States $6.10 $0.55 $7.40 $14.30
United States $18.10 $-3.90 $19.10 $5.20
United States $13.80 $-0.67 $13.80 $12.30
United States $20.40 $0.38 $10.10 $8.00
United States $15.40 $0.42 $5.40 $6.20
Belgium $11.00 $0.54 $5.90 $7.80
Germany $24.50 $-0.28 $15.70 $2.10
Japan $15.70 $0.40 $12.80 $4.30
United States $16.00 $-0.16 $15.30 $9.40
United Kingdom $22.60 $0.12 $15.20 $6.00
Taiwan $6.60 $0.05 $48.60 $0.66
United States $9.60 $0.53 $7.80 $7.50
Mexico $5.80 $-0.09 $18.60 $15.70
Vietnam $4.70 $0.21 $18.30 $21.00
China $6.10 $0.52 $17.20 $7.30
United States $24.00 $-0.09 $9.30 $0.97
Brazil $5.70 $0.08 $4.70 $25.20
Brazil $9.90 $0.42 $11.50 $1.70
United States $11.30 $0.39 $2.70 $3.90
Germany $1.90 $-1.00 $5.30 $38.30
United States $5.80 $-0.22 $6.80 $21.60
United Kingdom $7.90 $0.29 $7.10 $13.30
Taiwan $8.80 $0.35 $7.50 $10.10
United States $5.60 $-0.17 $3.00 $21.50
United States $6.20 $0.63 $4.00 $2.40
Chile $14.00 $0.16 $14.00 $6.90
Australia $1.50 $-2.60 $29.40 $11.60
Germany $4.30 $0.42 $1.90 $15.30
United Kingdom $14.50 $0.03 $12.80 $7.10
Canada $3.00 $0.42 $3.60 $14.30
Germany $6.00 $0.09 $5.70 $16.40
India $3.10 $0.13 $1.70 $25.40

Sources: , Retrieved: October 2021